4月20日教学秩序检查情况
                                                         检查区域:A座、B座、C座教学楼
序号 课程名称 开课院系 教师 周几 周次 节次 教室 教学班 学生人数 上课情况
1 审计学 商学院 吴东霞[003223] 星期二 [2-17] (3-4 ) A104 班级:会计专1901班 56 正常
2 中级财务会计(一) 商学院 马明明[003733] 星期二 [2-17] (3-4 ) A106 班级:会计专2006班 43 正常
3 劳动经济学 商学院 李红丽[000412] 星期二 [2-17] (3-4 ) A107 班级:经济学本1801班 45 正常
4 经济数学基础(二) 商学院 徐姣新[000624] 星期二 [2-17] (3-4 ) A204 班级:会计专2002班 0 正常
5 金融学 商学院 李霞影[002726] 星期二 [2-17] (3-4 ) A205 班级:经济学本1901班 48 正常
6 线性代数B 计算机工程学院 吕晓霞[002676] 星期二 [2-17] (3-4 ) A206 班级:会计学本2001班 59 正常
7 发展经济学 商学院 崔红丽[003597] 星期二 [2-17] (3-4 ) A207 班级:经济学本1902班 49 正常
8 基础会计 商学院 罗梦[004151] 星期二 [2-17] (3-4 ) A304 班级:财务管理本2001班 29 正常
9 财务管理 商学院 胡福娥[003605] 星期二 [2-17] (3-4 ) A305 班级:会计学本1905班 41 正常
10 税法 商学院 李卫霞[003077] 星期二 [2-5],[7-17] (3-4 ) A307 班级:会计学本1901班 42 正常
11 财务管理 商学院 李浩璞[003474] 星期二 [2-17] (3-4 ) A403 班级:会计专2003班 40 正常
12 资产评估 商学院 杨淑惠[002740] 星期二 [2-17] (3-4 ) A405 班级:会计学本1802班 57 正常
13 税法 商学院 赵自豪[002744] 星期二 [2-17] (3-4 ) A503 班级:财务管理本1901班 44 正常
14 高级财务会计 商学院 李丹敏[002724] 星期二 [2-17] (3-4 ) A504 班级:会计学本1801班 56 正常
15 成本会计 商学院 孙胜男[002732] 星期二 [2-17] (3-4 ) A505 班级:财务管理专1901班 47 正常
16 内部控制与风险管理 商学院 董戈辉[004071] 星期二 [2-17] (3-4 ) A506 班级:财务管理专1902班 41 正常
17 物流学 管理学院 韩丹丹[000294] 星期二 [2-13] (3-4 ) B103 班级:物流管理本2001班 16 正常
18 西方经济学 管理学院 刘千千[003974] 星期二 [2-17] (3-4 ) B104 班级:电子商务专2006班 63 学生不认真听课
交头接耳人数较多
19 西方经济学基础 管理学院 王超[002914] 星期二 [2-17] (3-4 ) B105 班级:人力资源管理专2001班 54 正常
20 移动电子商务 管理学院 杨慧慧[004012] 星期二 [2-9] (3-4 ) B106 班级:电子商务专1901班 63 正常
21 西方经济学 管理学院 闫燕春[003081] 星期二 [2-17] (3-4 ) B204 班级:电子商务专2004班 52 15名学生玩手机
22 经济数学基础(二) 计算机工程学院 李相捧[003870] 星期二 [2-17] (3-4 ) B303 班级:人力资源管理专2002班 52 正常
23 现代物流概论 管理学院 陈静[000292] 星期二 [2-13] (3-4 ) B304 班级:物流管理专2001班 80 正常
24 电子商务案例分析 管理学院 张超男[003152] 星期二 [2-9] (3-4 ) B305 班级:电子商务专1902班 47 15名学生玩手机
25 薪酬管理 管理学院 曹圣伟[000277] 星期二 [2-9] (3-4 ) B403 班级:人力资源管理专1901班 47 正常
26 宏观经济学 管理学院 扶秀红[000293] 星期二 [2-17] (3-4 ) B404 班级:电子商务本1901班 38 正常
27 经济数学基础(二) 计算机工程学院 刘鸿基[002675] 星期二 [2-17] (3-4 ) B405 班级:电子商务专2005班 41 16名学生玩手机
28 西方经济学 管理学院 付颖[003848] 星期二 [2-17] (3-4 ) B406 班级:市场营销专2001班 60 后四排大多数
学生玩手机
29 大学英语(二) 外国语学院 刘艳秋[000259] 星期二 [2-18] (3-4 ) B502 班级:信息与计算科学本2001班 小学教育(师范)本2005班 85 正常
30 大学英语(二) 外国语学院 龚蒙[000237] 星期二 [2-18] (3-4 ) B503 班级:计算机科学与技术本2001班 国际经济与贸易本2001班 审计学本2001班 89 正常
31 大学英语(二) 外国语学院 李艳芳[000243] 星期二 [2-18] (3-4 ) B504 班级:人力资源管理本2001班 市场营销本2001班 软件工程本2001班 82 后四排大多数
学生玩手机
32 大学英语(四) 外国语学院 屈亚东[000225] 星期二 [2-18] (3-4 ) B505 班级:环境设计本1901班 环境设计本1902班 社会体育指导与管理本1903班 87 后四排大多数
学生玩手机
33 大学英语(四) 外国语学院 王思懿[003581] 星期二 [2-18] (3-4 ) B506 班级:小学教育(师范)本1904班 土木工程本1902班 道路桥梁与渡河工程本1901班 89 正常
34 城市园林绿地系统规划 风景园林学院 许芳芳[003976] 星期二 [2-13]
[16-18]
(3-4 ) C105 班级:园林本1801班 35 正常
35 有机化学 风景园林学院 马双双[000567] 星期二 [2-17] (3-4 ) C106 班级:食品科学与工程本2001班 11 正常
36 植物生理学 风景园林学院 杨静[000575] 星期二 [2-15]18 (3-4 ) C203 班级:园林本2001班 13 正常